");document.write("| | Standard Zone - Run Of House | Single | 2,806 THB | Included |
");document.write("| Standard Zone - Run Of House | Twin/Double | 3,036 THB | Included |
| Sky Zone - Deluxe | Single | 3,151 THB | Included |
| Standard Zone - Junior Suite | Single | 3,496 THB | Included |
| Sky Zone - Deluxe | Twin/Double | 3,611 THB | Included |
| Sky Zone - Junior Suite | Single | 3,795 THB | Included |
| Standard Zone - Junior Suite | Twin/Double | 3,795 THB | Included |
| Space Zone - Deluxe | Single | 3,910 THB | Included |
| Standard Zone - Superior Suite | Single | 4,025 THB | Included |
| Space Zone - Executive Deluxe | Single | 4,140 THB | Included |
| Sky Zone - Junior Suite | Twin/Double | 4,255 THB | Included |
| Standard Zone - Superior Suite | Twin/Double | 4,255 THB | Included |
| Space Zone - Deluxe | Twin/Double | 4,370 THB | Included |
| Sky Zone - Superior Suite | Single | 4,600 THB | Included |
| Space Zone - Executive Deluxe | Twin/Double | 4,600 THB | Included |
| Sky Zone - Superior Suite | Twin/Double | 5,106 THB | Included |
| Space Zone - Superior Suite | Single | 5,566 THB | Included |
| Space Zone - Superior Suite | Twin/Double | 6,325 THB | Included |
| Space Zone - Presidential Suite | Single | 9,603 THB | Included |
| Space Zone - Presidential Suite | Twin/Double | 10,868 THB | Included |
");document.write("
");
document.write("