");document.write("| | Deluxe View Suite | Single | 7,993 THB | Included |
");document.write("| Deluxe View Suite | Twin/Double | 7,993 THB | Included |
| Premier Suite | Single | 9,430 THB | Included |
| Premier Suite | Twin/Double | 9,430 THB | Included |
| Banyan Tree Club | Single | 10,695 THB | Included |
| Banyan Tree Club | Twin/Double | 10,695 THB | Included |
| Deluxe View Suite | Triple | 10,868 THB | Included |
| Grand Club Suite | Single | 11,845 THB | Included |
| Grand Club Suite | Twin/Double | 11,845 THB | Included |
| Premier Suite | Triple | 12,305 THB | Included |
| 1 Bedroom Banyan Tree Suite | Single | 12,995 THB | Included |
| 1 Bedroom Banyan Tree Suite | Twin/Double | 12,995 THB | Included |
| Banyan Tree Club | Triple | 13,570 THB | Included |
| Grand Club Suite | Triple | 14,720 THB | Included |
| 1 Bedroom Banyan Tree Suite | Triple | 15,870 THB | Included |
| 2 Bedroom Banyan Tree Suite | Single | 21,965 THB | Included |
| 2 Bedroom Banyan Tree Suite | Twin/Double | 21,965 THB | Included |
| 2 Bedroom Grand Banyan Tree Suite | Single | 23,115 THB | Included |
| 2 Bedroom Grand Banyan Tree Suite | Twin/Double | 23,115 THB | Included |
| 2 Bedroom Banyan Tree Suite | Triple | 24,840 THB | Included |
| 2 Bedroom Grand Banyan Tree Suite | Triple | 25,990 THB | Included |
| Spa Suite | Single | 28,865 THB | Included |
| Spa Suite | Twin/Double | 28,865 THB | Included |
| Presidential Suite | Single | 42,665 THB | Included |
| Presidential Suite | Twin/Double | 42,665 THB | Included |
");document.write("
");
document.write("