");document.write("| | Studio | Single | 3,097 THB | Included |
");document.write("| Studio | Twin/Double | 3,097 THB | Included |
| Superior | Single | 3,436 THB | Included |
| Superior | Twin/Double | 3,436 THB | Included |
| Deluxe | Single | 3,842 THB | Included |
| Deluxe | Twin/Double | 3,842 THB | Included |
| Design Room | Single | 3,842 THB | Included |
| Design Room | Twin/Double | 3,842 THB | Included |
| Premier Room | Single | 3,842 THB | Included |
| Premier Room | Twin/Double | 3,842 THB | Included |
| Davis Suite | Single | 4,745 THB | Included |
| Davis Suite | Twin/Double | 4,745 THB | Included |
| Deluxe Suite | Single | 4,745 THB | Included |
| Deluxe Suite | Twin/Double | 4,745 THB | Included |
| Junior Suite | Single | 4,745 THB | Included |
| Junior Suite | Twin/Double | 4,745 THB | Included |
| Davis Suite | Triple | 6,101 THB | Included |
| Deluxe Suite | Triple | 6,101 THB | Included |
| Junior Suite | Triple | 6,101 THB | Included |
| Diplomat Suite | Single | 7,118 THB | Included |
| Diplomat Suite | Twin/Double | 7,118 THB | Included |
| Executive Suite (2 Bedroom) | Single | 8,248 THB | Included |
| Executive Suite (2 Bedroom) | Twin/Double | 8,248 THB | Included |
| Diplomat Suite | Triple | 8,474 THB | Included |
| Ambassador Suite | Single | 9,435 THB | Included |
| Ambassador Suite | Twin/Double | 9,435 THB | Included |
| Presidential Suite (2 Bedroom) | Single | 9,435 THB | Included |
| Presidential Suite (2 Bedroom) | Twin/Double | 9,435 THB | Included |
| Executive Suite (2 Bedroom) | Triple | 9,604 THB | Included |
| Ambassador Suite | Triple | 10,791 THB | Included |
| Presidential Suite (2 Bedroom) | Triple | 10,791 THB | Included |
| Thai Villa With 2 Bedroom | Single | 11,808 THB | Included |
| Thai Villa With 2 Bedroom | Twin/Double | 11,808 THB | Included |
| Thai Villa With 2 Bedroom | Triple | 13,164 THB | Included |
");document.write("
");
document.write("